加密货币 交易
探索地球上最具活力的交易市场之一的潜力。我们将帮助您了解技术并掌握风险和机遇。

交易加密货币CFD的优势
-
监管环境
当您通过亨达环球交易加密货币时,您将通过受FSC监管的公司安全交易,让您充满信心地在加密市场开展交易。 -
保证金交易
另一个巨大的优势在于,亨达环球提供保证金加密货币交易,这意味着您可以用自己的资金博取更大的收获。交易实际的交易加密货币可能花费不菲,一个比特币值大约9000美元。你只需使用这个金额的一小部分就能交易这种资产。 -
无干扰
交易加密货币与交易传统法定货币不同。您需要准备好数字钱包来存放您的币。此外,在交易了某些山寨币后,有时需要换回持有比特币
居住货币价格
EURUSD
BID
1.1012
1.1012
ASK
1.1012
1.1012
+0.36%
EURUSD
BID
1.1012
1.1012
ASK
1.1012
1.1012
+0.36%
EURUSD
BID
1.1012
1.1012
ASK
1.1012
1.1012
+0.36%
EURUSD
BID
1.1012
1.1012
ASK
1.1012
1.1012
+0.36%
EURUSD
BID
1.1012
1.1012
ASK
1.1012
1.1012
+0.36%
CFD加密货币交易环境
平均点差
Conditions
Swaps
交易时段
平均点差
Symbol
Spread
BTCUSD
13.27797581
BTCUSD.m
12.1424115
ETHUSD.m
1.233089172
ETHUSD
1.250823529
BCHUSD
3.1
LTCUSD
0.75
DOTUSD
0.171
ADAUSD
0.015690909
XRPUSD
0.0139
DOGUSD
0.00175
DOGUSD.m
0.001738333
XLMUSD
0.0052
XPTUSD
3.41
XRPUSD.m
0.00995
ADAUSD.m
0.000666667
Conditions
BTCUSD
Average Spread | As low as 6.4 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BCHUSD
Average Spread | As low as 1.1 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.10 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
XRPUSD
Average Spread | As low as 0.008 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1,000 Units |
Min. Trade Size | 0.10 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
LTCUSD
Average Spread | As low as 0.8 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHUSD
Average Spread | As low as 1.7 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
AAVEUSD
Average Spread (points) | 80 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 10 |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
AVAXUSD
Average Spread (points) | 50 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 10 |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BATUSD
Average Spread (points) | 30 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 10 |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BCHJPY
Average Spread (points) | 70 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BNBUSD
Average Spread (points) | 60 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCJPY
Average Spread (points) | 4270 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
COMPUSD
Average Spread (points) | 45 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
CRVUSD
Average Spread (points) | 12 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
CRVUSD
Average Spread (points) | 12 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ENJUSD
Average Spread (points) | 50 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHJPY
Average Spread (points) | 630 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
FTTUSD
Average Spread (points) | 175 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
FTTUSD
Average Spread (points) | 175 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
KSMUSD
Average Spread (points) | 45 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
LNKJPY
Average Spread (points) | 50 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
LRCUSD
Average Spread (points) | 40 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
MANAUSD
Average Spread (points) | 75 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
MATICUSD
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
MKRUSD
Average Spread (points) | 525 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
LTCJPY
Average Spread (points) | 400 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
OMGUSD
Average Spread (points) | 20 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
SANDUSD
Average Spread (points) | 10 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
SOLUSD
Average Spread (points) | 100 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
SUSHIUSD
Average Spread (points) | 10 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
UNIUSD
Average Spread (points) | 40 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
XRPJPY
Average Spread (points) | 180 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
XTZUSD
Average Spread (points) | 45 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCAUD
Average Spread (points) | 1950 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCBRL
Average Spread (points) | 15800 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCCAD
Average Spread (points) | 1700 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCCHF
Average Spread (points) | 1350 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCEUR
Average Spread (points) | 1250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCGBP
Average Spread (points) | 1150 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCTHB
Average Spread (points) | 51500 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCXAG
Average Spread (points) | 350 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCXAU
Average Spread (points) | 100 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCXAG
Average Spread (points) | 350 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHAUD
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHBRL
Average Spread (points) | 1520 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHCAD
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHCHF
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHEUR
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHGBP
Average Spread (points) | 220 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHTHB
Average Spread (points) | 20650 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHXAG
Average Spread (points) | 500 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHXAU
Average Spread (points) | 250 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHBRL
Average Spread (points) | 450 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHTHB
Average Spread (points) | 650 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.1 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | $10 |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCCLP
Average Spread | 44148.91 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCCNH
Average Spread | 73.67 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCCOP
Average Spread | 461685 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCMXN
Average Spread | 270.59 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
BTCSGD
Average Spread | 17.25 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHCLP
Average Spread | 3156.5 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHCNH
Average Spread | 6.02 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHCOP
Average Spread | |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHMXN
Average Spread | 21.65 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
ETHSGD
Average Spread | 1.365 |
Commission | Yes |
Contract size (1 lot) | 1 Unit |
Min. Trade Size | 0.01 |
Maximum Lots per Trade | 5 |
Margin Requirement | 1% of contract value (fixed) |
Minimum Stop Distance (Points) | 1 |
Minimum Funding | No minimum deposit |
Spread Type | Floating |
Server Time* | GMT+3 |
Account Denomination | USD, EUR, GBP |
Swaps
交易时段
每天24小时如下:
星期天22:05至星期五21:58(GMT)开市
每天从 21.58 GMT 到 22.03 GMT 暂停交易。
请注意,节假日期间交易时段会有调整。客户将通过电子邮件收到所有变动的通知。
常见问题 问题
自2008年比特币诞生以来,价格就一直在急剧上涨。投机者押注比特币/美元价值将随时间的推移而上涨,而现在这被用作了一种交易产品。现在有成千上万种可供交易的数字货币,包括瑞波币、以太币、比特币现金等。
您可以 像交易任何其他CFD 那样交易加密货币CFD。
- W– 当您认为价格会上涨时, you click to 可点击MT4平台交易 MT4 platform 单上的买入.
- – 如果您认为价格会下跌,可以点击卖出(买价)。
如果你刚刚接触加密货币交易,了解这种资产类别的相对波动性很有必要。加密货币价格可能快速变动,有时很难知道其原因(黑客攻击、法律和监管调整等等)。
您可以在MT4平台上打开您的交易单。卖代表买入价,买代表卖出价。选择您认为的价格走向,完成您的交易。
如果您在交易加密货币过程中需要任何帮助,亨达环球将非常乐意为您提供帮助。
比特币/美元 – B 比特币兑美元价格。
CFD – 差价合约。
区块链 – 这是一个不断增加的记录列表,称为区块,使用密码连接,形成用以记录交易的账本。用来组织加密货币交易的系统。
波动 – 价格金额会上涨和下跌。
加密货币 – 数字货币。